Lokalizacja
Działka 2/2 obręb 04 Czarna
Opis projektu
Celem projektu jest zdecydowana poprawa estetyki w sołectwie Czarna. Nasz teren po otwarciu łącznika do trasy S8 będzie jednym z głównych gminnych szlaków. Musimy zadbać, aby osoby przejeżdżające przez nasze sołectwo widziały zadbane miejsce. Projekt kierowany jest przede wszystkim do mieszkańców sołectwa, ale również do mieszkańców sołectw sąsiednich i innych osób, które będą nas odwiedzać.
W ramach projektu chcemy dokonać rozbudowy istniejącej trasy rolkowo-rowerowej poprzez zbudowanie altany ze stołami i ławkami. Chcielibyśmy postawić huśtawki, trampolinę, oświetlić trasę. Dodatkowo potrzebujemy w sołectwie więcej ławek, koszy na śmieci, wymiany tablic informacyjnych, traktora ogrodowego, który pozwoli kosić i odśnieżać teren trasy i inne miejsca ogólnodostępne.
Z efektów projektu będą mogli korzystać wszyscy, miejsce jest na nieogrodzonej działce gminnej, dostęp do niej ma każdy.
Cel zadania
Rozbudowanie istniejącej infrastruktury przy ścieżce rolkowo-rowerowej. Poprawienie estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie.
Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcęLp. | Część składowa | Łączny koszt |
---|
1 | Ławki z oparciem 6 sztuk | 6 000 zł |
2 | Kosze na śmieci wiszące 3 sztuki | 1 000 zł |
3 | Kosze na śmieci stojące 3 sztuki | 1 300 zł |
4 | Pojemnik na piasek i sól 4 sztuki | 1 000 zł |
5 | Tablice informacyjne 4 sztuki | 8 000 zł |
6 | Lustro 2 sztuki | 1 200 zł |
7 | Stół do ping ponga 1 sztuka | 5 000 zł |
8 | Trampolina 1 sztuka | 15 000 zł |
9 | Stojak na rowery 1 sztuka | 1 000 zł |
10 | Oświetlenie trasy rolkowej – 3 sztuki | 20 000 zł |
11 | Kamera do monitoringu - 2 sztuki | 2 500 zł |
12 | Kwietniki kaskadowe - 8 sztuk | 10 000 zł |
13 | Leżaki 2 sztuki | 2 500 zł |
14 | Stoły z ławkami pod altanę 2 sztuki | 10 000 zł |
15 | Altana 1 sztuka z utwardzeniem nawierzchni i oświetleniem wewnętrznym | 59 000 zł |
16 | Palenisko ogrodowe 1 sztuka | 1 000 zł |
17 | Huśtawki jednoosobowe 2 sztuki z podłożem z piasku | 3 000 zł |
18 | Pergola z huśtawką podwójną | 2 500 zł |
19 | Nasadzenia | 10 000 zł |
20 | Świecące kule betonowe 3 sztuki | 30 000 zł |
21 | Traktor ogrodowy | 10 000 zł |
Łącznie: 200 000 zł |
Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach
Lp. | Część składowa | Łączny koszt |
---|
1 | Nasadzenia | 1 500 zł |
2 | Opróżnianie koszy | 2 000 zł |
3 | Wymiana piasku | 500 zł |
Łącznie: 4 000 zł |
Status projektu
Zweryfikowany pozytywnie